Cotações do dia
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
---|---|---|---|---|
Dólar comercial | 3,489 | 3,4896 | -1,05% | 14:29 |
Dólar turismo | 3,35 | 3,63 | -1,18% | 14:15 |
Médio Ptax | 3,4986 | 3,4992 | -0,88% | 13:18 |
Dólar Paralelo | 3,45 | 3,62 | 0,00% | 12:04 |
Euro x Dólar | 1,1338 | 1,1342 | 0,17% | 14:29 |
Euro x Real | 3,9558 | 3,9579 | -0,89% | 14:29 |
Libra x Real | 5,1034 | 5,1066 | -0,45% | 14:35 |
Libra | 1,4605 | 1,4607 | 0,46% | 14:29 |
Fonte:http://g1.globo.com
Comentários
Postar um comentário