| Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação (%) | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercial | 3,5291 | 3,5301 | -0,71% | 13:30 |
| Dólar turismo | 3,49 | 3,65 | -1,13% | 13:39 |
| Médio Ptax | 3,5294 | 3,5301 | -0,50% | 13:23 |
| Dólar Paralelo | 3,48 | 3,68 | -0,29% | 12:04 |
| Euro x Dólar | 1,1305 | 1,1307 | 0,37% | 13:30 |
| Euro x Real | 3,9896 | 3,9915 | -0,37% | 13:30 |
| Libra x Real | 5,1506 | 5,1538 | 0,08% | 13:35 |
| Libra | 1,4602 | 1,4607 | 0,84% | 13:30 |
Fonte:http://noticias.r7.com/
Comentários
Postar um comentário